ELEZIONI COMUNALI 2009

PREFERENZE DEI CONSIGLIERI

dati ufficiosi

ULTIMO AGGIORNAMENTO : 08/06/2009 21.57.13
VOTANTI TOTALI : 7870 su 10598
SEZIONI SCRUTINATE : 13 su 13
VOTANTI : 74,26% degli aventi diritto
 

Liste :

  PREFERENZE LISTA PER CESATE
TOT Sezione 1 Sezione 2 Sezione 3 Sezione 4 Sezione 5 Sezione 6 Sezione 7 Sezione 8 Sezione 9 Sezione 10 Sezione 11 Sezione 12 Sezione 13
CARUGATI PATRIZIA detta DÈSIREE 55 6 5 8 11 4 1 9 2 8 0 0 1 0
MARCHESI GIANCARLA 144 10 13 15 19 7 12 11 13 21 10 4 3 6
VERONOLI ANTONIO 19 7 3 4 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1
MERISIO PIERLUIGI 46 0 1 4 2 0 4 0 0 2 16 9 6 2
POLZELLA PIETRO 82 1 3 0 3 1 6 11 1 21 7 22 3 3
ROSSINI ALBERTO 86 4 4 4 3 13 17 3 3 6 11 2 12 4
BEFFASTI ROBERTO 45 0 0 1 6 0 3 16 2 3 0 6 7 1
CANTARO CRISTOFARO 34 2 4 2 1 2 0 3 4 4 8 1 1 2
FAVA FRANCA 19 0 1 1 0 2 2 0 0 6 4 0 3 0
FERULLO DANIELE 13 0 0 0 0 1 1 6 2 0 0 0 1 2
MARRAZZO FRANCESCO 52 2 2 3 0 7 4 12 11 4 1 5 1 0
MONTINI BELLOSIO MAURO 29 1 1 0 1 1 14 0 0 4 2 2 1 2
MOTTA LUIGI 90 4 20 9 3 7 4 7 8 6 4 6 6 6
PICA ELISABETTA 10 1 1 0 1 0 4 0 0 0 1 2 0 0
RUSPI CARLO 18 5 3 0 2 1 1 1 0 1 3 0 0 1
SIGNORI LUCA 52 4 1 1 4 5 4 1 1 14 4 8 4 1
SOLLENNITÀ ANTONINO 45 0 0 3 1 2 3 7 24 0 3 0 2 0
TOGNI DAVIDE MARCO 23 1 0 3 7 2 1 1 2 2 0 0 0 4
TOSI DINO 36 1 2 5 0 5 14 2 0 3 0 2 2 0
TRIULZI MARIA ANTONIA 29 0 6 2 1 2 1 0 4 3 7 3 0 0
TOTALI 49 70 65 66 62 97 90 77 109 82 72 53 35

 

  PREFERENZE LISTA SINISTRA PER CESATE
TOT Sezione 1 Sezione 2 Sezione 3 Sezione 4 Sezione 5 Sezione 6 Sezione 7 Sezione 8 Sezione 9 Sezione 10 Sezione 11 Sezione 12 Sezione 13
MONZINI ENRICO 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
CASTELNOVO MARCO 20 1 2 1 0 2 9 2 0 1 1 0 0 1
COLORU SONIA COSTANZA 34 0 4 0 0 1 6 5 1 2 3 9 3 0
CARBONE LUIGI 25 1 0 14 0 0 4 1 0 2 0 0 0 3
SBRIGLIONE BARBARA 13 1 2 4 0 2 0 0 0 1 0 0 2 1
SIGNORELLI GIUSEPPE ANGELO MARIO 20 0 0 11 0 4 0 0 2 2 0 0 0 1
CODARRI GIANTOMASO 11 0 1 0 0 2 5 0 0 2 0 1 0 0
BIAGINI DIEGO 25 0 0 0 1 1 5 2 3 11 0 1 0 1
SANTINI BERNARDO 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CODISPOTI STEFANO 6 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0
FAZIO DOMENICO ANTONIO 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
PIURI ADA MARIA ved. GUIDONI 4 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1
FRANZESI ANTONINO 6 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
PROCOPIO MARIA ANNUNZIATA in CORASANITI 9 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 1 2 1
SASSU ANTONIO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
GILARDI CRISTINA 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DI BLASI GIOVANNI DOMENICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRESCIA CRISTIAN 9 0 5 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
FRANCO FERNANDA 23 1 2 0 0 3 2 0 10 0 0 0 2 3
ALBIERO STEFANIA 7 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI 6 19 40 3 27 34 11 20 24 10 14 9 13

 

  PREFERENZE LISTA PROGETTO SOCIALE DI DESTRA PER CESATE
TOT Sezione 1 Sezione 2 Sezione 3 Sezione 4 Sezione 5 Sezione 6 Sezione 7 Sezione 8 Sezione 9 Sezione 10 Sezione 11 Sezione 12 Sezione 13
CARLONI SETTIMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DE CURTIS MASSIMILIANO 23 3 4 2 6 1 3 0 2 0 0 1 1 0
VALENTI MORIS 8 0 0 0 0 3 0 3 2 0 0 0 0 0
MAGAGNINO DAVIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VILLANOVA VALENTINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUTTIGLIERI SALVATORE 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STAROPOLI FRANCESCO 13 1 1 0 7 0 2 0 0 0 1 1 0 0
DEBELLINI MAURIZIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARLONI DAVIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARESCA PASQUALE 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
LONGO DARIO 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
dell’AQUILA FRANCESCO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
FUSCALDO MORENO 14 1 0 1 1 1 1 6 1 1 0 0 0 1
SINOPOLI COSMA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
GAGLIANO ROBERTO 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
CASATI GIULIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI 6 5 3 15 5 7 11 7 2 1 2 1 4

 

  PREFERENZE LISTA UN DISEGNO COMUNE
TOT Sezione 1 Sezione 2 Sezione 3 Sezione 4 Sezione 5 Sezione 6 Sezione 7 Sezione 8 Sezione 9 Sezione 10 Sezione 11 Sezione 12 Sezione 13
ANNUCCI MARIA 27 0 0 0 3 0 0 2 0 5 4 9 4 0
BORRONI GIANANTONIO 75 5 6 3 14 4 19 10 2 5 3 1 2 1
CASTELNOVO ENRICO 17 0 0 3 4 2 1 0 1 2 1 1 2 0
COLZANI GIUSEPPE 54 1 1 1 2 0 7 5 1 5 4 14 12 1
D'ALESSANDRA LUCIANO 29 0 1 0 3 2 2 10 3 3 0 0 5 0
DE ANGELIS CLAUDIO 100 2 1 4 3 5 1 15 5 3 27 8 23 3
DELAIDINI GIOVANNI 21 3 0 1 1 0 3 0 2 6 1 0 4 0
DOMENICHINI MORENA 20 0 2 0 6 0 1 1 3 0 1 4 0 2
DOTTI GIUSEPPE 11 4 1 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0
GALLI GIUSEPPE 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
GALLI MARCO 59 2 0 1 0 2 1 2 0 18 8 5 10 10
GIUSSANI PATRIZIA 31 2 11 6 1 0 3 3 0 4 0 0 1 0
PISTONI SILVANO 15 0 2 0 6 1 0 0 5 1 0 0 0 0
PIURI ANSELMO 39 3 3 1 2 6 1 6 3 0 9 2 3 0
PRINCIPE MARCO 48 6 3 0 1 3 4 2 4 8 1 2 6 8
RANCATI DAVIDE 14 0 2 0 0 0 0 2 5 0 0 5 0 0
TOFFANIN LUCA 83 4 18 1 8 16 7 10 5 4 5 1 0 4
TOMASI ALESSANDRO 74 1 8 0 2 4 3 4 4 19 2 8 17 2
VAGHI WALTER UMBERTO 76 1 3 1 1 7 7 4 6 14 14 5 8 5
VINCITORIO MICHELE 17 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 2 6 1
TOTALI 34 62 23 57 53 63 77 51 103 82 67 103 37

 

  PREFERENZE LISTA PDL - GRANDE CESATE
TOT Sezione 1 Sezione 2 Sezione 3 Sezione 4 Sezione 5 Sezione 6 Sezione 7 Sezione 8 Sezione 9 Sezione 10 Sezione 11 Sezione 12 Sezione 13
ANELLI FRANCO 27 2 0 2 1 5 0 3 0 4 5 3 2 0
BALBI PATRIZIA MARIA 20 0 0 1 2 2 2 0 1 3 3 3 1 2
COLOMBO FEDERICO 6 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1
COMELLI CLAUDIO GIUSEPPE 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COZZI SILVANO 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
DE RAFFELE SONIA IDA GIOVANNA detta DE RAFFAELE 24 2 2 2 6 1 1 5 0 0 1 0 2 2
DELLAVEDOVA CLAUDIA 43 10 2 3 2 8 3 7 6 1 0 0 0 1
FAVALORO GIAN MARIA ALBERTO CARLO 17 5 2 0 1 0 1 0 2 4 1 1 0 0
GRASSO GIANLUCA 13 0 1 0 2 0 3 5 2 0 0 0 0 0
GUALTIERI ROSALIA 5 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2
LATTANZIO VITTORIO 51 2 4 0 3 6 5 13 2 2 2 2 3 7
MINGRONE GIUSEPPE 38 2 15 3 0 2 1 0 9 2 0 0 0 4
PEPE MARCO 10 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0
PIURI DANIELE 36 1 1 3 2 1 4 4 4 0 2 1 2 11
RICCADONNA GIORGIO ROBERTO 59 9 3 1 0 2 13 3 0 1 5 3 4 15
RUGGIERO GIOVANNI 19 0 1 0 5 0 1 3 8 1 0 0 0 0
SANTAMBROGIO CLAUDIO 45 1 19 2 2 0 1 3 10 2 4 0 0 1
SCHIEPPATI FABRIZIO 35 1 2 7 3 0 2 0 0 1 0 2 3 14
VIGLIAROLI GIOVANNI 30 8 1 1 4 0 6 3 0 0 0 2 0 5
ZANOLIO ANTONIO 23 2 0 0 0 1 1 0 4 0 0 0 2 13
TOTALI 47 56 25 37 29 46 51 48 21 24 17 24 80