| ULTIMO AGGIORNAMENTO : 22/06/2009 19.41.05 |
| VOTANTI TOTALI : 3721 su 10584 |
| SEZIONI SCRUTINATE : 13 su 13 |
| VOTANTI : 35,16% degli aventi diritto |
| PREFERENZE PRESIDENTE FILIPPO LUIGI PENATI | ||
|---|---|---|
| Sezione 1 | 111 | |
| Sezione 2 | 135 | |
| Sezione 3 | 122 | |
| Sezione 4 | 154 | |
| Sezione 5 | 173 | |
| Sezione 6 | 157 | |
| Sezione 7 | 150 | |
| Sezione 8 | 120 | |
| Sezione 9 | 208 | |
| Sezione 10 | 176 | |
| Sezione 11 | 182 | |
| Sezione 12 | 170 | |
| Sezione 13 | 132 | |
| TOTALE | 1990 | |
| PREFERENZE PRESIDENTE GUIDO PODESTÀ | ||
|---|---|---|
| Sezione 1 | 103 | |
| Sezione 2 | 133 | |
| Sezione 3 | 79 | |
| Sezione 4 | 146 | |
| Sezione 5 | 140 | |
| Sezione 6 | 158 | |
| Sezione 7 | 116 | |
| Sezione 8 | 110 | |
| Sezione 9 | 126 | |
| Sezione 10 | 125 | |
| Sezione 11 | 138 | |
| Sezione 12 | 165 | |
| Sezione 13 | 115 | |
| TOTALE | 1654 | |
| Tot. Voti Validi: 3644 | ||
| Tot. Bianche: 28 | ||
| Tot. Nulle: 49 | ||
| Tot. Contestate: 0 |