ELEZIONI EUROPEE 2009

PREFERENZE DEI CANDIDATI

dati ufficiosi

ULTIMO AGGIORNAMENTO : 09/06/2009 14.46.37
VOTANTI TOTALI : 7871 su 10525
SEZIONI SCRUTINATE : 13 su 13
VOTANTI : 74,78% degli aventi diritto
 

Liste :

  PREFERENZE LISTA LEGA NORD
TOT Sezione 1 Sezione 2 Sezione 3 Sezione 4 Sezione 5 Sezione 6 Sezione 7 Sezione 8 Sezione 9 Sezione 10 Sezione 11 Sezione 12 Sezione 13
BOSSI UMBERTO 113 10 7 7 8 8 8 11 9 9 10 9 8 9
SALVINI MATTEO 73 8 6 4 5 3 5 6 7 7 10 8 2 2
BORGHEZIO MARIO 25 3 4 2 4 1 5 2 2 1 0 1 0 0
ROSSI ORESTE detto TINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROVERA FIORELLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPERONI FRANCESCO ENRICO 12 2 3 0 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0
VIALE SONIA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
BENNA DINA MARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BORGARELLO PATRIZIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FODERÀ GIUSEPPINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FARINA FLAVIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FORMENTI ANTONELLO 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FOZZATO ENZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRITTI CAMILLA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
LAZZATI MARINA 14 4 0 2 0 2 0 0 0 1 0 5 0 0
PALAORO UGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEDRETTI ROBERTO 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
POMA ELENA 4 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1
RAVERA BRUNO LUIGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI 27 20 17 18 14 21 23 22 18 21 24 10 12

 

  PREFERENZE LISTA LD CON MELCHIORRE
TOT Sezione 1 Sezione 2 Sezione 3 Sezione 4 Sezione 5 Sezione 6 Sezione 7 Sezione 8 Sezione 9 Sezione 10 Sezione 11 Sezione 12 Sezione 13
MELCHIORRE DANIELA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEVI-MONTALCINI PIERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DI PIETRO ERNESTO 7 1 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1
CONTI ENRICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GARATTI LUCIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAIMONDI ANTONIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SARAO UGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BONGIOVANNI FRANCESCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CALDIROLA ROBERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANCESCONI GIORGIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAGI ALBERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUCCIO SOFIA BIANCA MARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGLIETTI CARLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PALMA GIOVANNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PITTMAN NORMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALVAGNI DONATELLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOLDANI CARLO SERGIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VAROTTO MARIA ROSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VISCONTI GIUSEPPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI 2 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1

 

  PREFERENZE LISTA IL POPOLO DELLA LIBERTA'
TOT Sezione 1 Sezione 2 Sezione 3 Sezione 4 Sezione 5 Sezione 6 Sezione 7 Sezione 8 Sezione 9 Sezione 10 Sezione 11 Sezione 12 Sezione 13
BERLUSCONI SILVIO 411 28 24 19 16 33 46 33 41 28 30 30 38 45
LA RUSSA IGNAZIO 189 13 16 8 18 17 19 12 21 17 8 5 16 19
MAURO MARIO WALTER 44 3 3 4 3 4 4 7 0 6 2 1 5 2
MUSCARDINI CRISTIANA 6 2 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0
ALBERTINI GABRIELE 121 5 14 5 8 15 19 9 6 6 10 2 11 11
APREA VALENTINA 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
BERTOT FABRIZIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BONSIGNORE VITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CENTEMERO ELENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CIPRIANI MARISTELLA 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMI LARA 52 1 0 5 10 4 2 4 5 3 6 4 8 0
DELLA VECCHIA ROBERTA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
DE MARTINI ISABELLA detta SUSY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIDANZA CARLO 18 6 4 0 0 0 0 2 0 3 2 1 0 0
MENARDI GIUSEPPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORSI NICOLA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
RAVETTO LAURA 8 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 2
RONZULLI LICIA 70 12 5 2 4 3 3 4 10 4 3 5 1 14
ZANICCHI IVA 16 2 0 0 0 6 0 2 0 1 1 0 1 3
TOTALI 72 72 43 59 84 96 76 86 69 62 48 81 96

 

  PREFERENZE LISTA VALLE D'AOSTE
TOT Sezione 1 Sezione 2 Sezione 3 Sezione 4 Sezione 5 Sezione 6 Sezione 7 Sezione 8 Sezione 9 Sezione 10 Sezione 11 Sezione 12 Sezione 13
MARGUERETTAZ AURELIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BIOLLINO MARIELLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SADO PIERFRANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

  PREFERENZE LISTA PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI
TOT Sezione 1 Sezione 2 Sezione 3 Sezione 4 Sezione 5 Sezione 6 Sezione 7 Sezione 8 Sezione 9 Sezione 10 Sezione 11 Sezione 12 Sezione 13
FERRANDO MARCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTOVANI TIZIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRISOLIA FRANCESCO detto FRANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BERETTA MARIA LAURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGAROLO TIZIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CERRATO GIANCARLA detta ANNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BORSATO SERGIO PAOLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUMAGALLI VALENTINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOTTO ANDREA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LOMBARDO MARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEBETTO DANIELE GIOVANNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOLLURA CATERINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOBILI PIERO LUIGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANGUINETI GIULIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROSSI EDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANFOSSI FRANCESCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

  PREFERENZE LISTA LISTA BONINO-PANNELLA
TOT Sezione 1 Sezione 2 Sezione 3 Sezione 4 Sezione 5 Sezione 6 Sezione 7 Sezione 8 Sezione 9 Sezione 10 Sezione 11 Sezione 12 Sezione 13
BONINO EMMA 67 2 2 3 11 11 6 3 2 10 2 7 6 2
PANNELLA GIACINTO detto MARCO 19 0 1 1 4 6 2 1 1 2 0 0 1 0
CAPPATO MARCO 4 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0
ROSSI ALDO LORIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCHETT WILHELMINE in WELBY detta MINA WELBY 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
VIALE SILVIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FARINA MARIA ANTONIETTA in COSCIONI detta MARIA ANTONIETTA COSCIONI 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
MELLANO BRUNO 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
BIANCARDI GUIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASIGLIANI IOLANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CIANFANELLI DEBORAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORBELLINI GILBERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DE LUCIA MICHELE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
LITTA-MODIGNANI ALESSANDRO GIULIO EDOARDO LUIGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARACHINI MIRELLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PISANO NATHALIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RANA MICHELE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAVELLI SERGIO PASQUALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BANDINELLI ANGIOLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI 2 3 4 16 21 8 4 5 12 2 9 7 2

 

  PREFERENZE LISTA UNIONE DI CENTRO
TOT Sezione 1 Sezione 2 Sezione 3 Sezione 4 Sezione 5 Sezione 6 Sezione 7 Sezione 8 Sezione 9 Sezione 10 Sezione 11 Sezione 12 Sezione 13
ALLAM MAGDI CRISTIANO 48 1 3 3 2 3 2 7 4 7 3 2 7 4
VOLONTÈ LUCA GIUSEPPE 15 0 0 0 0 0 0 0 1 10 2 0 2 0
DI SAVOIA EMANUELE FILIBERTO detto EMANUELE FILIBERTO 12 0 0 2 2 0 0 2 0 3 1 1 0 1
MUSSA ANTONIO FRANCESCO GIOVANNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCANDEREBECH DEODATO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ANGELI CELESTINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANNALORO LOREDANA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALZARINI JOHN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARIBONI MARCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FERSINI MIRIAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALA MAURIZIO 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
FORMATO MARIA LUISA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LARATORE GIOVANNI CARLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LESTI PATRIZIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAGLIARO MICHELINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIGNONE MARIA STELLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REGGIANI EZIO MARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROSSI MARINA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
RIZZI ANTONIO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TOTALI 1 3 7 5 3 2 9 5 20 6 3 10 11

 

  PREFERENZE LISTA FORZA NUOVA
TOT Sezione 1 Sezione 2 Sezione 3 Sezione 4 Sezione 5 Sezione 6 Sezione 7 Sezione 8 Sezione 9 Sezione 10 Sezione 11 Sezione 12 Sezione 13
FIORE ROBERTO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOSSI MARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPAIRANI DANIELE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAGNELLI FABIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POLI ORNELLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INVERARDI PAOLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LOMBARDI ELENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PESAPANE MARCO SALVATORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASTELLINI LUCA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FERRARA SALVATORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SONA PAOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASAGRANDE REMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CANU DUILIO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TURANO MANUELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAFFAINI SARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANA SIMONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TROVISO MARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAM GIULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PILLI LUCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

  PREFERENZE LISTA RIFONDAZIONE-COMUNISTI ITALIANI
TOT Sezione 1 Sezione 2 Sezione 3 Sezione 4 Sezione 5 Sezione 6 Sezione 7 Sezione 8 Sezione 9 Sezione 10 Sezione 11 Sezione 12 Sezione 13
AGNOLETTO VITTORIO EMANUELE 26 0 4 0 6 1 2 2 2 0 1 2 4 2
PAGLIARINI GIOVANNI detto GIANNI 3 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
GAGGIO ADELAIDE CRISTINA detta HAIDI GIULIANI 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
HACK MARGHERITA 14 0 4 1 3 2 1 0 1 0 0 2 0 0
ARGENTINO CIRO MASSIMO 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BORTOT ALESSANDRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COLOSIO PATRIZIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIORE MARINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FORTUNATI OMBRETTA MARIA 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
LAVAGGI RITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LONGHI ALEANDRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MORICONI ENRICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MULAS ANTONELLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NICOLI PAOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OMAR SHEIKH ESAHAQ SUAD detta OMAR SUAD 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
PAVLOVIC DIJANA 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
PESENTI ROSANGELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POLENGHI DANIELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TESTA ERMANNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI 0 11 3 10 3 6 3 3 1 3 4 5 3

 

  PREFERENZE LISTA DI PIETRO - ITALIA DEI VALORI
TOT Sezione 1 Sezione 2 Sezione 3 Sezione 4 Sezione 5 Sezione 6 Sezione 7 Sezione 8 Sezione 9 Sezione 10 Sezione 11 Sezione 12 Sezione 13
DI PIETRO ANTONIO 83 5 2 3 8 8 5 10 7 2 5 5 11 12
de MAGISTRIS LUIGI 71 6 2 3 7 7 1 10 8 7 3 4 9 4
VATTIMO GIANTERESIO detto GIANNI 6 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 1 0 0
VULPIO CARLO 14 4 1 0 0 0 0 2 3 0 2 0 0 2
ZIPPONI MAURIZIO 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
ALFANO SONIA 31 4 1 0 1 0 0 5 4 3 1 2 6 4
BARDI GLORIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BERETTA ILARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BERNACCONI MASSIMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUSATI ANIELLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FARINA CORRADO GIOVANNI 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
FERRANTE LUIGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUSCO MARYLIN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
MUTTILLO GIOVANNI ANTONIO 6 0 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0
PALADINI MANUELA in BRAGOTTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIREDDA MARUSKA detta MARUSCA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROCCHI EMANUELA LUCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCHULTZE GIORGIO CARLO detto GIORGIO 9 0 1 0 0 0 0 0 3 1 1 0 3 0
VEZZA LORELLA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
TOTALI 20 7 8 17 17 6 31 27 17 14 12 30 22

 

  PREFERENZE LISTA COMUNITA' ALPINE
TOT Sezione 1 Sezione 2 Sezione 3 Sezione 4 Sezione 5 Sezione 6 Sezione 7 Sezione 8 Sezione 9 Sezione 10 Sezione 11 Sezione 12 Sezione 13
LOUVIN ROBERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GARDIOL GIORGIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOTTARDI PAOLA 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
LACOURT ISABELLE MARIE FRANÇOISE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

 

  PREFERENZE LISTA L'AUTONOMIA
TOT Sezione 1 Sezione 2 Sezione 3 Sezione 4 Sezione 5 Sezione 6 Sezione 7 Sezione 8 Sezione 9 Sezione 10 Sezione 11 Sezione 12 Sezione 13
ARRIGHI ALBERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BERTIROTTI ALESSANDRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BERUTTI ROBERTO ANTONIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTA ANGELI MARCELLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DE MIO SERGIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FARINA ELIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FATUZZO CARLO 9 1 0 2 1 1 0 0 0 2 1 0 1 0
FERRARI MASSIMILIANO detto MAX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOSPODINOVA ANTONIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRILLANTE ROSALIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LONERO GIUSEPPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAMMI MASSIMILIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANCUSO ANGELO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARGHIERI ALBERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NICOLA MAURO detto MAURO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NUR LEILA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAPAVERO FRANCESCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PASCALE BRIGIDA GIUSEPPINA GIULIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STORACE FRANCESCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI 1 0 2 1 1 0 0 0 2 1 0 1 0

 

  PREFERENZE LISTA SINISTRA E LIBERTA'
TOT Sezione 1 Sezione 2 Sezione 3 Sezione 4 Sezione 5 Sezione 6 Sezione 7 Sezione 8 Sezione 9 Sezione 10 Sezione 11 Sezione 12 Sezione 13
FRASSONI MONICA 7 0 2 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0
LOCATELLI PIA ELDA detta PIA 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
VENDOLA NICOLA detto NICHI 15 0 3 1 1 0 4 2 1 1 1 1 0 0
FAVA GIOVANNI GIUSEPPE CLAUDIO 4 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
PITZORNO BIANCA 5 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0
STORTI ALBERTO detto BEBO 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
TROIANO SERGIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARESI GIANNAROSA detta GIANNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORDÌ ROCCO NATALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DALAI MICHELE 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
FAVARO GIOVANNI detto GIANNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GAMBARO MONICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAGNI CELESTINO detto TINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIGRO ANTONIO detto BISONTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVELLI DIEGO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENNA RENZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIRAS DORINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POGNANT SIMONA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VELO FRANCESCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI 1 9 3 1 0 6 6 2 5 5 1 0 0

 

  PREFERENZE LISTA PARTITO DEMOCRATICO
TOT Sezione 1 Sezione 2 Sezione 3 Sezione 4 Sezione 5 Sezione 6 Sezione 7 Sezione 8 Sezione 9 Sezione 10 Sezione 11 Sezione 12 Sezione 13
COFFERATI SERGIO GAETANO 90 3 15 5 6 7 6 7 3 13 6 8 6 5
TOIA PATRIZIA FERMA FRANCESCA 166 9 9 7 11 18 9 13 1 24 28 24 11 2
SUSTA GIANLUCA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
PANZERI PIERANTONIO detto ANTONIO 124 4 9 6 9 10 7 9 8 23 19 13 5 2
BONANINI FRANCO 25 3 1 3 2 1 1 8 0 2 2 0 0 2
FERRARI FRANCESCO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
BALZANI FRANCESCA 61 4 5 4 4 2 5 10 3 4 11 6 0 3
BIGNAMI GIOVANNI FABRIZIO detto NANNI 12 0 0 2 0 4 1 1 2 0 2 0 0 0
CENTILLO MARIA LUCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DONZEL RAIMONDO DAVIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIMPERIO MILENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FERRERO GIORGIO 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DI RUSCIO ANNAMARIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GRAGLIA PIERO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
PORRO DE SOMENZI CHIARA 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
PLACIDO ROBERTO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
SIMEONE MARIA LUIGIA in FASSINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STANCARI ELIDE in FIACCADORI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCALFAROTTO IVAN 50 4 3 6 3 5 2 12 3 5 1 2 1 3
TOTALI 27 42 34 35 47 31 60 24 77 69 53 23 19

 

  PREFERENZE LISTA DESTRA SOCIALE
TOT Sezione 1 Sezione 2 Sezione 3 Sezione 4 Sezione 5 Sezione 6 Sezione 7 Sezione 8 Sezione 9 Sezione 10 Sezione 11 Sezione 12 Sezione 13
SALERNO ROBERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COLLI MAURIZIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RABELLINO RENZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LECCISI GABRIELE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PELLEGRINO GIAMPAOLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROMEI LONGHENA ALESSANDRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BERARDI BRUNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BISSACCO GIORGIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOGNOLI ALBERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BISCALDI PIETRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CREA FRANCESCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LI CAUSI FRANCESCO GIUSEPPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANDI GIOVANNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZOLLA ANNAMARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAZZOLI MARCO ETTORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CECCO RAFFAELE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERRAGO ANTONIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GARGALLO MAURIZIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOTTAZZI GIOVANNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0