SPOGLIO DELLE SCHEDE IN TEMPO REALE
Da questa pagina potrete visualizzare i risultati dello spoglio elettorale in tempo reale.
| ELEZIONI PROVINCIALI 2009 | |||||
| dati ufficiosi | |||||
| AFFLUENZE | VOTANTI | PERCENTUALE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2009 22.00.00 | 1913 | 18,07% | |||
| 07/06/2009 12.00.00 | 3403 | 32,15% | |||
| 07/06/2009 19.00.00 | 6389 | 60,36% | |||
| M | F | TOT | PERCENTUALE FINALE | ||
| AFFLUENZA FINALE | 3878 | 3972 | 7850 | 74,17% | |
| • Preferenza di voto Liste | |||||
| • Diagramma di prefenze Liste | |||||
| • Diagramma di preferenza Presidente | |||||
| • Grafico preferenze Presidenti | |||||












