SPOGLIO DELLE SCHEDE IN TEMPO REALE
Da questa pagina potrete visualizzare i risultati dello spoglio elettorale in tempo reale, suddiviso tra camera e senato.
N.B. Tale sezione non rispetta i criteri dell'accessibilità grazie.
CAMERA DEI DEPUTATI |
VOTANTI | PERCENTUALE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2008 12.00.00 | 1580 | 15,25% | |||
| 13/04/2008 19.00.00 | 5457 | 52,65% | |||
| 13/04/2008 22.00.00 | 7017 | 67,71% | |||
| M | F | TOT | |||
| AFFLUENZA FINALE | 4271 | 4304 | 82,74% | ||
| • Preferenze di voto liste | |||||
| • Diagramma di preferenza voto liste | |||||
| • Grafico di preferenza voto liste | |||||
| • Stampa di preferenze di voto liste complessiva | |||||
| • Stampa di preferenze di voto liste per sezioni | |||||
SENATO DELLA REPUBBLICA |
VOTANTI | PERCENTUALE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2008 12.00.00 | |||||
| 13/04/2008 19.00.00 | |||||
| 13/04/2008 22.00.00 | |||||
| M | F | TOT | |||
| AFFLUENZA FINALE | 3891 | 3989 | 82,72% | ||
| • Preferenze di voto liste | |||||
| • Diagramma di preferenza voto liste | |||||
| • Grafico di preferenza voto liste | |||||
| • Stampa di preferenze di voto liste complessiva | |||||
| • Stampa di preferenze di voto liste per sezioni | |||||

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA






